To search for a particular type of spring, click on a picture below.
Compression Springs
Compression Springs
Extension Springs
Extension Springs
Torsion Springs
Torsion Springs

MSDivisions
14 Montgomery Street
Middletown, NY 10940

1-800-633-7734
fax: 845-344-2175
Home Logon Company Info Site Navigation Sales Terms Technical/Safety Send Email

NEW! Printable (pdf) Catalog
with specifications and tolerances*


Stock springs - Page 38

For pricing and detailed descriptions please click on the part number of interest.
OrganizationMaterials
Springs are listed in order by length.
Shorter springs are shown first.

Within each length, the springs are listed by spring rate.
Weaker springs are shown first.

An "S" in the second digit of a part number indicates the material is stainless steel.

Otherwise, the spring is carbon spring steel
(music wire, oil tempered, or chrome silicon).

For details and other materials or finishes (including cad and zinc plating), please call 800-633-7734.


CS1100-875-42600 1.100 0.875 0.082 3.4 0.299 20.86 36.25
CS1100-875-45000 1.100 0.875 0.085 3.6 0.327 20.97 38.29
C1100-875-42600 1.100 0.875 0.082 3.4 0.299 24.52 42.60
C1100-875-45000 1.100 0.875 0.085 3.5 0.318 25.03 45.00
CS1100-875-64600 1.100 0.875 0.093 3.6 0.358 28.41 54.97
CS1100-875-69750 1.100 0.875 0.096 3.7 0.379 29.43 59.36
C1100-875-64600 1.100 0.875 0.093 3.6 0.358 33.39 64.60
C1100-875-69750 1.100 0.875 0.096 3.5 0.36 35.92 69.75
CS1100-875-97750 1.100 0.875 0.105 3.8 0.425 37.41 83.19
C1100-875-97750 1.100 0.875 0.105 4.0 0.446 41.91 97.75
CS1100-875-125500 1.100 0.875 0.112 3.9 0.464 43.80 106.80
C1100-875-125500 1.100 0.875 0.112 4.0 0.476 50.07 125.50
CS1100-875-194250 1.100 0.875 0.125 3.9 0.518 58.89 165.31
C1100-875-194250 1.100 0.875 0.125 4.0 0.531 66.77 194.25

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-1000-36000 1.100 1.000 0.082 3.7 0.323 20.70 30.63
CS1100-1000-38250 1.100 1.000 0.085 3.9 0.352 21.06 32.55
C1100-1000-36000 1.100 1.000 0.082 3.7 0.323 24.33 36.00
C1100-1000-38250 1.100 1.000 0.085 4.0 0.361 24.43 38.25
CS1100-1000-53444 1.100 1.000 0.093 4.0 0.395 27.50 45.48
CS1100-1000-59000 1.100 1.000 0.096 4.0 0.408 29.72 50.21
C1100-1000-53444 1.100 1.000 0.093 4.0 0.395 32.31 53.44
C1100-1000-59000 1.100 1.000 0.096 4.0 0.408 34.92 59.00
CS1100-1000-82250 1.100 1.000 0.105 4.2 0.467 37.11 69.67
C1100-1000-82250 1.100 1.000 0.105 4.1 0.456 44.47 81.87
CS1100-1000-105250 1.100 1.000 0.112 4.2 0.498 44.92 89.57
C1100-1000-105250 1.100 1.000 0.112 4.0 0.476 55.15 105.25
CS1100-1000-153000 1.100 1.000 0.120 4.1 0.522 62.24 130.21
CS1100-1000-163250 1.100 1.000 0.125 4.3 0.568 59.91 138.93
C1100-1000-153000 1.100 1.000 0.120 4.1 0.522 73.13 153.00
C1100-1000-163250 1.100 1.000 0.125 4.5 0.593 66.32 163.25
CS1100-1250-27900 1.100 1.250 0.082 4.2 0.364 21.01 23.74
CS1100-1250-29500 1.100 1.250 0.085 4.4 0.395 21.45 25.10
C1100-1250-27900 1.100 1.250 0.082 4.2 0.364 24.69 27.90
C1100-1250-29500 1.100 1.250 0.085 4.5 0.403 24.96 29.50
CS1100-1250-42500 1.100 1.250 0.093 4.5 0.441 29.23 36.17
CS1100-1250-45000 1.100 1.250 0.096 4.7 0.475 29.66 38.29
C1100-1250-42500 1.100 1.250 0.093 4.5 0.441 34.35 42.50
C1100-1250-45000 1.100 1.250 0.096 4.5 0.456 35.73 45.00
CS1100-1250-62500 1.100 1.250 0.105 4.9 0.540 37.48 52.85
C1100-1250-62500 1.100 1.250 0.105 4.8 0.530 44.69 62.10
CS1100-1250-79500 1.100 1.250 0.112 5.0 0.588 44.78 67.65
C1100-1250-79500 1.100 1.250 0.112 5.0 0.588 52.62 79.50
CS1100-1250-122500 1.100 1.250 0.125 5.1 0.668 60.59 104.25
C1100-1250-122500 1.100 1.250 0.125 5.0 0.656 72.73 122.50

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-1500-22700 1.100 1.500 0.082 4.7 0.405 21.12 19.31
CS1100-1500-24000 1.100 1.500 0.085 5.0 0.446 21.51 20.42
C1100-1500-22700 1.100 1.500 0.082 4.7 0.405 24.83 22.70
C1100-1500-24000 1.100 1.500 0.085 5.0 0.446 25.29 24.00
CS1100-1500-34300 1.100 1.500 0.093 5.1 0.497 29.26 29.19
CS1100-1500-36500 1.100 1.500 0.096 5.3 0.532 30.04 31.06
C1100-1500-34300 1.100 1.500 0.093 5.1 0.497 34.38 34.30
C1100-1500-36500 1.100 1.500 0.096 5.5 0.552 34.60 36.50
CS1100-1500-50500 1.100 1.500 0.105 5.6 0.614 37.68 42.55
C1100-1500-50500 1.100 1.500 0.105 5.6 0.614 44.28 50.00
CS1100-1500-64000 1.100 1.500 0.112 5.7 0.666 45.39 54.46
C1100-1500-64000 1.100 1.500 0.112 5.5 0.644 54.78 64.00
CS1100-1500-92500 1.100 1.500 0.120 5.4 0.678 64.70 78.72
CS1100-1500-98000 1.100 1.500 0.125 5.9 0.768 60.98 83.40
C1100-1500-92500 1.100 1.500 0.120 5.4 0.678 76.03 92.50
C1100-1500-98000 1.100 1.500 0.125 6.0 0.781 70.43 98.00
CS1100-1500-133750 1.100 1.500 0.135 6.0 0.843 75.66 115.30
C1100-1500-133750 1.100 1.500 0.135 6.0 0.843 87.77 133.75
CS1100-1750-19100 1.100 1.750 0.082 5.2 0.446 21.17 16.25
C1100-1750-19100 1.100 1.750 0.082 5.2 0.446 24.88 19.10
CS1100-1750-28900 1.100 1.750 0.093 5.7 0.553 29.42 24.59
C1100-1750-28900 1.100 1.750 0.093 5.6 0.544 34.85 28.90
CS1100-1750-42000 1.100 1.750 0.105 6.3 0.687 37.96 35.74
C1100-1750-42000 1.100 1.750 0.105 6.2 0.677 45.05 42.00
CS1100-1750-53500 1.100 1.750 0.112 6.4 0.744 45.76 45.53
C1100-1750-53500 1.100 1.750 0.112 6.5 0.756 53.17 53.50
CS1100-1750-77200 1.100 1.750 0.120 6.1 0.762 64.91 65.70
CS1100-1750-81500 1.100 1.750 0.125 6.7 0.868 61.12 69.36
C1100-1750-77200 1.100 1.750 0.120 6.1 0.762 76.27 77.20
C1100-1750-81500 1.100 1.750 0.125 6.5 0.843 73.85 81.50
CS1100-2000-16500 1.100 2.000 0.082 5.8 0.496 21.11 14.04
CS1100-2000-17500 1.100 2.000 0.085 6.1 0.539 21.74 14.89
C1100-2000-16500 1.100 2.000 0.082 5.7 0.487 24.94 16.50
C1100-2000-17500 1.100 2.000 0.085 6.0 0.531 25.70 17.50
CS1100-2000-24900 1.100 2.000 0.093 6.3 0.609 29.47 21.19
CS1100-2000-26500 1.100 2.000 0.096 6.6 0.657 30.27 22.55
C1100-2000-24900 1.100 2.000 0.093 6.2 0.599 34.86 24.90
C1100-2000-26500 1.100 2.000 0.096 6.5 0.648 35.82 26.50
CS1100-2000-36250 1.100 2.000 0.105 7.0 0.761 38.11 30.77
C1100-2000-36250 1.100 2.000 0.105 6.9 0.750 45.17 36.16
CS1100-2000-46000 1.100 2.000 0.112 7.2 0.834 45.62 39.14
C1100-2000-46000 1.100 2.000 0.112 7.0 0.812 54.64 46.00
CS1100-2000-66300 1.100 2.000 0.120 6.8 0.846 65.10 56.42
CS1100-2000-70000 1.100 2.000 0.125 7.5 0.968 61.43 59.57
C1100-2000-66300 1.100 2.000 0.120 6.8 0.846 76.51 66.30
C1100-2000-70000 1.100 2.000 0.125 7.5 0.968 72.18 70.00
CS1100-2000-95000 1.100 2.000 0.135 7.6 1.059 76.99 81.89
C1100-2000-95000 1.100 2.000 0.135 7.5 1.046 90.60 95.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-2250-40250 1.100 2.250 0.112 7.9 0.912 45.79 34.25
C1100-2250-40250 1.100 2.250 0.112 8.0 0.924 53.37 40.25
CS1100-2250-58000 1.100 2.250 0.120 7.5 0.93 65.15 49.36
CS1100-2250-61250 1.100 2.250 0.125 8.3 1.068 61.56 52.12
C1100-2250-58000 1.100 2.250 0.120 7.5 0.93 76.56 58.00
C1100-2250-61250 1.100 2.250 0.125 8.0 1.031 74.64 61.25
CS1100-2250-88000 1.100 2.250 0.135 8.0 1.113 83.28 73.30
C1100-2250-88000 1.100 2.250 0.135 8.0 1.113 99.99 88.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-2500-13000 1.100 2.500 0.082 6.8 0.578 21.25 11.06
CS1100-2500-13750 1.100 2.500 0.085 7.3 0.641 21.74 11.70
C1100-2500-13000 1.100 2.500 0.082 6.8 0.578 24.98 13.00
C1100-2500-13750 1.100 2.500 0.085 7.0 0.616 25.90 13.75
CS1100-2500-19500 1.100 2.500 0.093 7.5 0.720 29.51 16.59
CS1100-2500-20750 1.100 2.500 0.096 7.9 0.782 30.31 17.65
C1100-2500-19500 1.100 2.500 0.093 7.4 0.711 34.87 19.50
C1100-2500-20750 1.100 2.500 0.096 8.0 0.792 35.44 20.75
CS1100-2500-28500 1.100 2.500 0.105 8.4 0.908 38.23 24.02
C1100-2500-28500 1.100 2.500 0.105 8.3 0.897 45.23 28.23
CS1100-2500-36000 1.100 2.500 0.112 8.6 0.991 46.21 30.63
C1100-2500-36000 1.100 2.500 0.112 8.5 0.98 54.72 36.00
CS1100-2500-51600 1.100 2.500 0.120 8.2 1.014 65.25 43.91
CS1100-2500-54500 1.100 2.500 0.125 9.0 1.156 62.32 46.38
C1100-2500-51600 1.100 2.500 0.120 8.2 1.014 76.67 51.60
C1100-2500-54500 1.100 2.500 0.125 9.0 1.156 73.23 54.50
CS1100-2500-73750 1.100 2.500 0.135 9.2 1.275 77.82 63.57
C1100-2500-73750 1.100 2.500 0.135 9.0 1.248 92.27 73.75

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-3000-10700 1.100 3.000 0.082 7.8 0.660 21.29 9.10
CS1100-3000-11250 1.100 3.000 0.085 8.5 0.743 21.59 9.57
C1100-3000-10700 1.100 3.000 0.082 7.8 0.660 25.03 10.70
C1100-3000-11250 1.100 3.000 0.085 8.5 0.743 25.38 11.25
CS1100-3000-16000 1.100 3.000 0.093 8.7 0.832 29.50 13.61
CS1100-3000-17000 1.100 3.000 0.096 9.2 0.907 30.26 14.46
C1100-3000-16000 1.100 3.000 0.093 8.6 0.823 34.83 16.00
C1100-3000-17000 1.100 3.000 0.096 9.0 0.888 35.90 17.00
CS1100-3000-23250 1.100 3.000 0.105 9.8 1.055 38.35 19.72
C1100-3000-23250 1.100 3.000 0.105 9.7 1.044 45.32 23.18
CS1100-3000-29500 1.100 3.000 0.112 10.1 1.159 46.20 25.10
C1100-3000-29500 1.100 3.000 0.112 10.0 1.148 54.63 29.50
CS1100-3000-42300 1.100 3.000 0.120 9.6 1.182 65.44 36.00
CS1100-3000-44500 1.100 3.000 0.125 10.6 1.356 62.24 37.87
C1100-3000-42300 1.100 3.000 0.120 9.6 1.182 76.90 42.30
C1100-3000-44500 1.100 3.000 0.125 10.5 1.343 73.70 44.50
CS1100-3000-60250 1.100 3.000 0.135 10.8 1.491 78.32 51.93
C1100-3000-60250 1.100 3.000 0.135 11.0 1.518 89.24 60.25

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-3500-9100 1.100 3.500 0.082 8.9 0.750 21.28 7.74
CS1100-3500-9500 1.100 3.500 0.085 9.7 0.845 21.44 8.08
C1100-3500-9100 1.100 3.500 0.082 8.8 0.742 25.09 9.10
C1100-3500-9500 1.100 3.500 0.085 9.5 0.828 25.37 9.50
CS1100-3500-13650 1.100 3.500 0.093 9.8 0.934 29.78 11.61
CS1100-3500-14500 1.100 3.500 0.096 10.5 1.032 30.45 12.34
C1100-3500-13650 1.100 3.500 0.093 9.8 0.934 35.01 13.65
C1100-3500-14500 1.100 3.500 0.096 10.5 1.032 35.78 14.50
CS1100-3500-19750 1.100 3.500 0.105 11.2 1.202 38.44 16.73
C1100-3500-19750 1.100 3.500 0.105 11.1 1.191 45.38 19.66
CS1100-3500-25000 1.100 3.500 0.112 11.5 1.316 46.45 21.27
C1100-3500-25000 1.100 3.500 0.112 11.5 1.316 54.6 25.00
CS1100-3500-35800 1.100 3.500 0.120 11.0 1.35 65.48 30.46
CS1100-3500-37750 1.100 3.500 0.125 12.2 1.556 62.43 32.12
C1100-3500-35800 1.100 3.500 0.120 10.9 1.338 77.39 35.80
C1100-3500-37750 1.100 3.500 0.125 12.0 1.531 74.32 37.75
CS1100-3500-51000 1.100 3.500 0.135 12.5 1.721 78.19 43.96
C1100-3500-51000 1.100 3.500 0.135 12.5 1.721 90.71 51.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-4000-7900 1.100 4.000 0.082 9.9 0.832 21.28 6.72
CS1100-4000-8250 1.100 4.000 0.085 10.8 0.939 21.48 7.02
C1100-4000-7900 1.100 4.000 0.082 9.9 0.832 25.02 7.90
C1100-4000-8250 1.100 4.000 0.085 10.5 0.913 25.46 8.25
CS1100-4000-11840 1.100 4.000 0.093 11.0 1.046 29.74 10.07
CS1100-4000-12500 1.100 4.000 0.096 11.8 1.156 30.22 10.63
C1100-4000-11840 1.100 4.000 0.093 11.0 1.046 34.97 11.84
C1100-4000-12500 1.100 4.000 0.096 11.5 1.128 35.9 12.50
CS1100-4000-17070 1.100 4.000 0.105 12.6 1.349 38.48 14.52
C1100-4000-17070 1.100 4.000 0.105 12.5 1.338 45.42 17.07
CS1100-4000-21500 1.100 4.000 0.112 13.1 1.495 45.81 18.29
C1100-4000-21500 1.100 4.000 0.112 13.0 1.484 54.09 21.50
CS1100-4000-31000 1.100 4.000 0.120 12.4 1.518 65.47 26.38
CS1100-4000-32500 1.100 4.000 0.125 13.9 1.768 61.69 27.65
C1100-4000-31000 1.100 4.000 0.120 12.3 1.506 77.31 31.00
C1100-4000-32500 1.100 4.000 0.125 13.5 1.718 74.14 32.50
CS1100-4000-44000 1.100 4.000 0.135 14.1 1.937 78.24 37.93
C1100-4000-44000 1.100 4.000 0.135 14.0 1.923 91.35 44.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-4500-7250 1.100 4.500 0.085 12.1 1.049 21.28 6.17
C1100-4500-7250 1.100 4.500 0.085 12.0 1.041 25.07 7.25
CS1100-4500-11000 1.100 4.500 0.096 13.2 1.291 30.03 9.36
C1100-4500-11000 1.100 4.500 0.096 13.0 1.272 35.50 11.00
CS1100-4500-15070 1.100 4.500 0.105 14.0 1.496 38.50 12.82
C1100-4500-15070 1.100 4.500 0.105 13.9 1.485 45.42 15.07
CS1100-4500-19000 1.100 4.500 0.112 14.6 1.663 45.87 16.17
C1100-4500-19000 1.100 4.500 0.112 14.0 1.596 55.17 19.00
CS1100-4500-27300 1.100 4.500 0.120 13.8 1.686 65.36 23.23
CS1100-4500-28750 1.100 4.500 0.125 15.4 1.956 62.22 24.46
C1100-4500-27300 1.100 4.500 0.120 13.7 1.674 77.14 27.30
C1100-4500-28750 1.100 4.500 0.125 15.0 1.906 74.57 28.75
CS1100-4500-39000 1.100 4.500 0.135 15.7 2.153 78.89 33.62
C1100-4500-39000 1.100 4.500 0.135 15.5 2.126 92.57 39.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS1100-5000-6500 1.100 5.000 0.085 13.2 1.143 21.32 5.53
C1100-5000-6500 1.100 5.000 0.085 13.0 1.126 25.17 6.50
CS1100-5000-34750 1.100 5.000 0.135 17.4 2.382 78.38 29.95
C1100-5000-34750 1.100 5.000 0.135 17.0 2.328 92.82 34.75


Top of Page
SITE NAVIGATION
Home Part Numbers Stock Springs Request Catalog
Written Quotations Calculator/On-lineQuotations Design Assistance Sales Terms
Logon Email Company Info Logoff

Copyright 2001-2010 Commercial Communications LLC
* prices subject to change without notice