To search for a particular type of spring, click on a picture below.
Compression Springs
Compression Springs
Extension Springs
Extension Springs
Torsion Springs
Torsion Springs

MSDivisions
14 Montgomery Street
Middletown, NY 10940

1-800-633-7734
fax: 845-344-2175
Home Logon Company Info Site Navigation Sales Terms Technical/Safety Send Email

NEW! Printable (pdf) Catalog
with specifications and tolerances*


Stock springs - Page 28

For pricing and detailed descriptions please click on the part number of interest.
OrganizationMaterials
Springs are listed in order by length.
Shorter springs are shown first.

Within each length, the springs are listed by spring rate.
Weaker springs are shown first.

An "S" in the second digit of a part number indicates the material is stainless steel.

Otherwise, the spring is carbon spring steel
(music wire, oil tempered, or chrome silicon).

For details and other materials or finishes (including cad and zinc plating), please call 800-633-7734.



Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-500-24750 0.600 0.500 0.045 3.4 0.164 7.01 20.88
C600-500-24750 0.600 0.500 0.045 3.5 0.168 8.19 24.75

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-620-212600 0.600 0.620 0.081 4.1 0.352 47.39 177.09
C600-620-212600 0.600 0.620 0.081 4.1 0.352 56.90 212.60
CS600-620-262500 0.600 0.620 0.085 4.1 0.369 54.71 218.66
C600-620-262500 0.600 0.620 0.085 4.1 0.369 65.69 262.50
CS600-625-18000 0.600 0.625 0.045 3.9 0.186 6.65 15.18
C600-625-18000 0.600 0.625 0.045 4.0 0.191 7.80 18.00
CS600-625-28000 0.600 0.625 0.049 3.8 0.198 10.07 23.62
C600-625-28000 0.600 0.625 0.049 3.5 0.183 12.35 28.00
CS600-625-40000 0.600 0.625 0.055 4.0 0.233 13.20 33.75
C600-625-40000 0.600 0.625 0.055 4.0 0.233 15.65 40.00
CS600-625-53750 0.600 0.625 0.059 4.1 0.256 16.70 45.35
CS600-625-62000 0.600 0.625 0.063 4.4 0.292 17.37 52.32
C600-625-53750 0.600 0.625 0.059 4.0 0.250 20.11 53.75
C600-625-62000 0.600 0.625 0.063 4.5 0.299 20.19 62.00
CS600-625-80000 0.600 0.625 0.067 4.4 0.311 21.33 68.08
C600-625-80000 0.600 0.625 0.067 4.5 0.318 24.54 80.00
CS600-625-114500 0.600 0.625 0.072 4.3 0.327 28.97 97.44
C600-625-114500 0.600 0.625 0.072 4.0 0.306 36.52 114.50
CS600-750-14000 0.600 0.750 0.045 4.5 0.213 6.33 11.81
C600-750-14000 0.600 0.750 0.045 4.5 0.213 7.50 14.00
CS600-750-22500 0.600 0.750 0.049 4.2 0.218 10.09 18.98
C600-750-22500 0.600 0.750 0.049 4.0 0.208 12.18 22.50
CS600-750-33000 0.600 0.750 0.055 4.5 0.261 13.60 27.84
C600-750-33000 0.600 0.750 0.055 4.5 0.261 16.12 33.00
CS600-750-42750 0.600 0.750 0.059 4.6 0.286 16.73 36.07
C600-750-42750 0.600 0.750 0.059 4.5 0.280 20.08 42.75
CS600-750-51000 0.600 0.750 0.063 4.9 0.324 18.31 43.03
C600-750-51000 0.600 0.750 0.063 5.0 0.330 21.38 51.00
CS600-750-66000 0.600 0.750 0.067 4.9 0.345 22.74 56.17
C600-750-66000 0.600 0.750 0.067 5.0 0.351 26.28 66.00
CS600-750-78000 0.600 0.750 0.072 5.4 0.406 22.78 66.38
C600-750-78000 0.600 0.750 0.072 5.5 0.414 26.20 78.00
CS600-750-165600 0.600 0.750 0.081 4.7 0.400 48.14 137.94
C600-750-165600 0.600 0.750 0.081 4.7 0.400 57.80 165.60
CS600-750-203600 0.600 0.750 0.085 4.7 0.420 55.83 169.59
C600-750-203600 0.600 0.750 0.085 4.7 0.420 67.03 203.60
CS600-750-291500 0.600 0.750 0.092 4.7 0.455 71.53 242.81
C600-750-291500 0.600 0.750 0.092 4.7 0.455 85.87 291.50
CS600-750-387800 0.600 0.750 0.098 4.7 0.485 85.57 323.03
C600-750-387800 0.600 0.750 0.098 4.7 0.485 102.72 387.80
CS600-875-12000 0.600 0.875 0.045 4.9 0.231 6.50 10.12
C600-875-12000 0.600 0.875 0.045 5.0 0.236 7.66 12.00
CS600-875-19000 0.600 0.875 0.049 4.6 0.237 10.08 15.82
C600-875-19000 0.600 0.875 0.049 4.6 0.237 12.10 19.00
CS600-875-28000 0.600 0.875 0.055 4.9 0.283 13.97 23.62
C600-875-28000 0.600 0.875 0.055 5.0 0.288 16.41 28.00
CS600-875-35500 0.600 0.875 0.059 5.1 0.315 16.75 29.95
C600-875-35500 0.600 0.875 0.059 5.0 0.309 20.06 35.50
CS600-875-44000 0.600 0.875 0.063 5.4 0.355 19.27 37.13
CS600-875-50000 0.600 0.875 0.067 5.9 0.412 19.69 42.55
C600-875-44000 0.600 0.875 0.063 5.5 0.362 22.56 44.00
C600-875-50000 0.600 0.875 0.067 6.0 0.418 22.81 50.00
CS600-875-68000 0.600 0.875 0.072 5.9 0.442 25.01 57.87
C600-875-68000 0.600 0.875 0.072 6.0 0.45 28.9 68.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-880-135600 0.600 0.880 0.081 5.3 0.449 48.61 112.95
C600-880-135600 0.600 0.880 0.081 5.3 0.449 58.36 135.60
CS600-880-166400 0.600 0.880 0.085 5.3 0.471 56.58 138.61
C600-880-166400 0.600 0.880 0.085 5.3 0.471 67.93 166.40
CS600-880-237000 0.600 0.880 0.092 5.3 0.510 72.92 197.42
C600-880-237000 0.600 0.880 0.092 5.3 0.510 87.54 237.00
CS600-880-314100 0.600 0.880 0.098 5.4 0.553 85.37 261.64
C600-880-314100 0.600 0.880 0.098 5.4 0.553 102.49 314.10

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-1000-10000 0.600 1.000 0.045 5.5 0.258 6.24 8.43
C600-1000-10000 0.600 1.000 0.045 5.5 0.258 7.41 10.00
CS600-1000-16250 0.600 1.000 0.049 5.1 0.262 10.11 13.71
C600-1000-16250 0.600 1.000 0.049 5.0 0.257 12.06 16.25
CS600-1000-24000 0.600 1.000 0.055 5.4 0.310 13.95 20.25
C600-1000-24000 0.600 1.000 0.055 5.5 0.316 16.41 24.00
CS600-1000-30500 0.600 1.000 0.059 5.7 0.351 16.69 25.73
C600-1000-30500 0.600 1.000 0.059 5.5 0.339 20.15 30.50
CS600-1000-38000 0.600 1.000 0.063 5.9 0.387 19.63 32.06
C600-1000-38000 0.600 1.000 0.063 6.0 0.393 23.03 38.00
CS600-1000-45000 0.600 1.000 0.067 6.3 0.438 21.48 38.29
C600-1000-45000 0.600 1.000 0.067 6.0 0.418 26.15 45.00
CS600-1000-55000 0.600 1.000 0.072 6.8 0.507 23.04 46.80
C600-1000-55000 0.600 1.000 0.072 6.5 0.486 28.27 55.00
CS600-1000-116200 0.600 1.000 0.081 5.8 0.490 49.35 96.79
C600-1000-116200 0.600 1.000 0.081 5.8 0.490 59.25 116.20
CS600-1000-142300 0.600 1.000 0.085 5.9 0.522 56.56 118.53
C600-1000-142300 0.600 1.000 0.085 5.9 0.522 67.91 142.30
CS600-1000-202200 0.600 1.000 0.092 5.9 0.565 73.13 168.43
C600-1000-202200 0.600 1.000 0.092 5.9 0.565 87.79 202.20
CS600-1000-267200 0.600 1.000 0.098 6.0 0.612 86.24 222.57
C600-1000-267200 0.600 1.000 0.098 6.0 0.612 103.54 267.20

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-1250-8000 0.600 1.250 0.045 6.4 0.299 6.41 6.75
C600-1250-8000 0.600 1.250 0.045 6.5 0.303 7.57 8.00
CS600-1250-12750 0.600 1.250 0.049 6.0 0.306 10.14 10.75
C600-1250-12750 0.600 1.250 0.049 6.0 0.306 12.03 12.75
CS600-1250-18000 0.600 1.250 0.055 6.6 0.376 13.25 15.18
C600-1250-18000 0.600 1.250 0.055 6.5 0.371 15.81 18.00
CS600-1250-23750 0.600 1.250 0.059 6.7 0.410 16.83 20.04
C600-1250-23750 0.600 1.250 0.059 6.5 0.398 20.22 23.75
CS600-1250-31000 0.600 1.250 0.063 6.8 0.444 21.08 26.16
CS600-1250-36000 0.600 1.250 0.067 7.4 0.512 22.58 30.63
C600-1250-31000 0.600 1.250 0.063 6.5 0.425 25.56 31.00
C600-1250-36000 0.600 1.250 0.067 7.5 0.519 26.30 36.00
CS600-1250-45000 0.600 1.250 0.072 7.9 0.586 25.39 38.29
C600-1250-45000 0.600 1.250 0.072 8.0 0.594 29.52 45.00
CS600-1250-89500 0.600 1.250 0.081 7.0 0.587 49.40 74.55
C600-1250-89500 0.600 1.250 0.081 7.0 0.587 59.31 89.50
CS600-1250-109400 0.600 1.250 0.085 7.1 0.624 56.97 91.13
C600-1250-109400 0.600 1.250 0.085 7.1 0.624 68.40 109.40
CS600-1250-154700 0.600 1.250 0.092 7.1 0.676 73.93 128.86
C600-1250-154700 0.600 1.250 0.092 7.1 0.676 88.76 154.70
CS600-1250-203900 0.600 1.250 0.098 7.2 0.730 88.29 169.84
C600-1250-203900 0.600 1.250 0.098 7.2 0.730 106.00 203.90
CS600-1375-7000 0.600 1.375 0.045 7.0 0.326 6.18 5.90
C600-1375-7000 0.600 1.375 0.045 7.0 0.326 7.34 7.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-1500-6500 0.600 1.500 0.045 7.4 0.344 6.33 5.48
C600-1500-6500 0.600 1.500 0.045 7.5 0.348 7.48 6.50
CS600-1500-10500 0.600 1.500 0.049 6.8 0.345 10.22 8.86
C600-1500-10500 0.600 1.500 0.049 6.5 0.330 12.27 10.50
CS600-1500-15000 0.600 1.500 0.055 7.5 0.426 13.58 12.65
C600-1500-15000 0.600 1.500 0.055 7.5 0.426 16.10 15.00
CS600-1500-19500 0.600 1.500 0.059 7.8 0.474 16.86 16.45
C600-1500-19500 0.600 1.500 0.059 7.5 0.457 20.33 19.50
CS600-1500-24000 0.600 1.500 0.063 8.2 0.532 19.59 20.25
C600-1500-24000 0.600 1.500 0.063 8.0 0.519 23.52 24.00
CS600-1500-29000 0.600 1.500 0.067 8.7 0.599 22.22 24.68
C600-1500-29000 0.600 1.500 0.067 8.5 0.586 26.49 29.00
CS600-1500-36000 0.600 1.500 0.072 9.4 0.694 24.66 30.63
C600-1500-36000 0.600 1.500 0.072 9.0 0.666 30.02 36.00
CS600-1500-72800 0.600 1.500 0.081 8.2 0.684 49.45 60.64
C600-1500-72800 0.600 1.500 0.081 8.2 0.684 59.37 72.80
CS600-1500-88800 0.600 1.500 0.085 8.3 0.726 57.19 73.97
C600-1500-88800 0.600 1.500 0.085 8.3 0.726 68.66 88.80
CS600-1500-125400 0.600 1.500 0.092 8.4 0.795 73.55 104.45
C600-1500-125400 0.600 1.500 0.092 8.4 0.795 88.30 125.40
CS600-1500-164800 0.600 1.500 0.098 8.4 0.847 89.54 137.27
C600-1500-164800 0.600 1.500 0.098 8.4 0.847 107.49 164.80

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-1750-6750 0.600 1.750 0.045 7.2 0.335 8.04 5.69
C600-1750-6750 0.600 1.750 0.045 7.0 0.326 9.61 6.75
CS600-1750-8750 0.600 1.750 0.049 7.8 0.394 10.00 7.38
C600-1750-8750 0.600 1.750 0.049 7.5 0.379 11.98 8.75
CS600-1750-13000 0.600 1.750 0.055 8.4 0.475 13.97 10.97
C600-1750-13000 0.600 1.750 0.055 8.0 0.453 16.85 13.00
CS600-1750-16500 0.600 1.750 0.059 8.8 0.533 16.92 13.92
C600-1750-16500 0.600 1.750 0.059 8.5 0.516 20.35 16.50
CS600-1750-20750 0.600 1.750 0.063 9.2 0.595 20.21 17.51
CS600-1750-23000 0.600 1.750 0.067 10.4 0.713 20.28 19.57
C600-1750-20750 0.600 1.750 0.063 9.0 0.582 24.22 20.75
C600-1750-23000 0.600 1.750 0.067 10.5 0.720 23.68 23.00
CS600-1750-30000 0.600 1.750 0.072 10.9 0.802 24.18 25.53
C600-1750-30000 0.600 1.750 0.072 10.5 0.774 29.28 30.00
CS600-1750-61300 0.600 1.750 0.081 9.3 0.773 49.85 51.06
C600-1750-61300 0.600 1.750 0.081 9.3 0.773 59.85 61.30
CS600-1750-74800 0.600 1.750 0.085 9.5 0.828 57.39 62.30
C600-1750-74800 0.600 1.750 0.085 9.5 0.828 68.90 74.80
CS600-1750-105300 0.600 1.750 0.092 9.6 0.906 74.00 87.71
C600-1750-105300 0.600 1.750 0.092 9.6 0.906 88.85 105.30
CS600-1750-138300 0.600 1.750 0.098 9.7 0.975 89.26 115.20
C600-1750-138300 0.600 1.750 0.098 9.7 0.975 107.16 138.30

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-2000-5750 0.600 2.000 0.045 8.1 0.375 7.87 4.85
C600-2000-5750 0.600 2.000 0.045 8.0 0.371 9.36 5.75
CS600-2000-7750 0.600 2.000 0.049 8.5 0.428 10.27 6.54
C600-2000-7750 0.600 2.000 0.049 8.5 0.428 12.17 7.75
CS600-2000-11250 0.600 2.000 0.055 9.4 0.530 13.94 9.49
C600-2000-11250 0.600 2.000 0.055 9.0 0.508 16.77 11.25
CS600-2000-14250 0.600 2.000 0.059 9.9 0.598 16.84 12.02
C600-2000-14250 0.600 2.000 0.059 9.5 0.575 20.30 14.25
CS600-2000-18000 0.600 2.000 0.063 10.3 0.664 20.27 15.18
C600-2000-18000 0.600 2.000 0.063 10.0 0.645 24.37 18.00
CS600-2000-22500 0.600 2.000 0.067 10.6 0.726 24.36 19.14
C600-2000-22500 0.600 2.000 0.067 10.5 0.720 28.79 22.50
CS600-2000-28000 0.600 2.000 0.072 11.5 0.846 27.48 23.82
C600-2000-28000 0.600 2.000 0.072 11.5 0.846 32.31 28.00
CS600-2000-53000 0.600 2.000 0.081 10.5 0.870 49.84 44.14
C600-2000-53000 0.600 2.000 0.081 10.5 0.870 59.85 53.00
CS600-2000-64500 0.600 2.000 0.085 10.7 0.930 57.44 53.72
C600-2000-64500 0.600 2.000 0.085 10.7 0.930 68.96 64.50
CS600-2000-90800 0.600 2.000 0.092 10.8 1.016 74.37 75.63
C600-2000-90800 0.600 2.000 0.092 10.8 1.016 89.29 90.80
CS600-2000-119100 0.600 2.000 0.098 10.9 1.092 90.01 99.21
C600-2000-119100 0.600 2.000 0.098 10.9 1.092 108.05 119.10

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-2250-5250 0.600 2.250 0.045 8.7 0.402 8.18 4.43
C600-2250-5250 0.600 2.250 0.045 8.5 0.393 9.74 5.25
CS600-2250-6750 0.600 2.250 0.049 9.5 0.477 10.08 5.69
C600-2250-6750 0.600 2.250 0.049 9.0 0.453 12.12 6.75
CS600-2250-10000 0.600 2.250 0.055 10.3 0.580 14.07 8.43
C600-2250-10000 0.600 2.250 0.055 10.0 0.563 16.86 10.00
CS600-2250-12500 0.600 2.250 0.059 11.0 0.663 16.71 10.54
C600-2250-12500 0.600 2.250 0.059 10.5 0.634 20.19 12.50
CS600-2250-16000 0.600 2.250 0.063 11.4 0.733 20.46 13.50
C600-2250-16000 0.600 2.250 0.063 11.0 0.708 24.66 16.00
CS600-2250-19750 0.600 2.250 0.067 11.8 0.807 24.23 16.80
C600-2250-19750 0.600 2.250 0.067 11.5 0.787 28.88 19.75
CS600-2250-26000 0.600 2.250 0.072 12.3 0.903 29.78 22.12
C600-2250-26000 0.600 2.250 0.072 12.0 0.882 35.56 26.00
CS600-2250-46600 0.600 2.250 0.081 11.7 0.967 49.75 38.81
C600-2250-46600 0.600 2.250 0.081 11.7 0.967 59.74 46.60
CS600-2250-56800 0.600 2.250 0.085 11.8 1.024 57.99 47.31
C600-2250-56800 0.600 2.250 0.085 11.8 1.024 69.62 56.80
CS600-2250-79800 0.600 2.250 0.092 12.0 1.127 74.64 66.47
C600-2250-79800 0.600 2.250 0.092 12.0 1.127 89.61 79.80
CS600-2250-104600 0.600 2.250 0.098 12.2 1.220 89.73 87.13
C600-2250-104600 0.600 2.250 0.098 12.2 1.220 107.72 104.60
CS600-2500-4500 0.600 2.500 0.045 9.8 0.452 7.76 3.79
C600-2500-4500 0.600 2.500 0.045 9.5 0.438 9.27 4.50
CS600-2500-6000 0.600 2.500 0.049 10.5 0.526 9.98 5.06
C600-2500-6000 0.600 2.500 0.049 10.0 0.502 11.98 6.00
CS600-2500-9000 0.600 2.500 0.055 11.3 0.635 14.15 7.59
C600-2500-9000 0.600 2.500 0.055 11.0 0.618 16.93 9.00
CS600-2500-11250 0.600 2.500 0.059 12.0 0.722 16.86 9.49
C600-2500-11250 0.600 2.500 0.059 11.5 0.693 20.32 11.25
CS600-2500-14250 0.600 2.500 0.063 12.5 0.803 20.39 12.02
C600-2500-14250 0.600 2.500 0.063 12.0 0.771 24.62 14.25
CS600-2500-17750 0.600 2.500 0.067 13.0 0.887 24.34 15.10
C600-2500-17750 0.600 2.500 0.067 13.0 0.887 28.61 17.75
CS600-2500-23000 0.600 2.500 0.072 13.6 0.997 29.40 19.57
C600-2500-23000 0.600 2.500 0.072 13.5 0.99 34.73 23.00
CS600-2500-41700 0.600 2.500 0.081 12.8 1.057 50.11 34.73
C600-2500-41700 0.600 2.500 0.081 12.8 1.057 60.17 41.70
CS600-2500-50700 0.600 2.500 0.085 13.0 1.126 58.01 42.23
C600-2500-50700 0.600 2.500 0.085 13.0 1.126 69.64 50.70
CS600-2500-71200 0.600 2.500 0.092 13.2 1.237 74.87 59.30
C600-2500-71200 0.600 2.500 0.092 13.2 1.237 89.89 71.20
CS600-2500-93300 0.600 2.500 0.098 13.4 1.337 90.32 77.71
C600-2500-93300 0.600 2.500 0.098 13.4 1.337 108.44 93.30
CS600-2750-3750 0.600 2.750 0.045 11.4 0.524 7.03 3.16
C600-2750-3750 0.600 2.750 0.045 11.0 0.506 8.41 3.75
CS600-2750-5500 0.600 2.750 0.049 11.2 0.561 10.15 4.64
C600-2750-5500 0.600 2.750 0.049 11.0 0.551 12.09 5.50
CS600-2750-8250 0.600 2.750 0.055 12.1 0.679 14.41 6.96
C600-2750-8250 0.600 2.750 0.055 11.5 0.646 17.35 8.25
CS600-2750-10250 0.600 2.750 0.059 13.0 0.781 17.00 8.64
C600-2750-10250 0.600 2.750 0.059 12.5 0.752 20.47 10.25
CS600-2750-13750 0.600 2.750 0.063 12.9 0.828 22.28 11.60
C600-2750-13750 0.600 2.750 0.063 12.5 0.803 26.76 13.75
CS600-2750-16750 0.600 2.750 0.067 13.6 0.927 25.96 14.25
C600-2750-16750 0.600 2.750 0.067 13.5 0.921 30.63 16.75
CS600-2750-21000 0.600 2.750 0.072 14.7 1.076 29.90 17.87
C600-2750-21000 0.600 2.750 0.072 14.5 1.062 35.44 21.00
CS600-2750-37600 0.600 2.750 0.081 14.0 1.154 49.97 31.32
C600-2750-37600 0.600 2.750 0.081 14.0 1.154 60.00 37.60
CS600-2750-45800 0.600 2.750 0.085 14.2 1.228 58.05 38.15
C600-2750-45800 0.600 2.750 0.085 14.2 1.228 69.69 45.80
CS600-2750-64300 0.600 2.750 0.092 14.4 1.347 75.10 53.56
C600-2750-64300 0.600 2.750 0.092 14.4 1.347 90.16 64.30
CS600-2750-84100 0.600 2.750 0.098 14.7 1.465 90.00 70.05
C600-2750-84100 0.600 2.750 0.098 14.7 1.465 108.06 84.10
CS600-3000-3500 0.600 3.000 0.045 12.1 0.555 7.21 2.95
C600-3000-3500 0.600 3.000 0.045 12.0 0.551 8.57 3.50
CS600-3000-5000 0.600 3.000 0.049 12.2 0.610 10.06 4.21
C600-3000-5000 0.600 3.000 0.049 12.0 0.600 11.99 5.00
CS600-3000-7500 0.600 3.000 0.055 13.1 0.734 14.31 6.32
C600-3000-7500 0.600 3.000 0.055 12.5 0.701 17.24 7.50
CS600-3000-9500 0.600 3.000 0.059 13.9 0.834 17.34 8.01
C600-3000-9500 0.600 3.000 0.059 13.5 0.811 20.79 9.50
CS600-3000-12500 0.600 3.000 0.063 14.0 0.897 22.15 10.54
C600-3000-12500 0.600 3.000 0.063 13.5 0.866 26.67 12.50
CS600-3000-15250 0.600 3.000 0.067 14.8 1.008 25.83 12.97
C600-3000-15250 0.600 3.000 0.067 14.5 0.988 30.67 15.25
CS600-3000-19000 0.600 3.000 0.072 16.1 1.177 29.47 16.17
C600-3000-19000 0.600 3.000 0.072 15.5 1.134 35.45 19.00
CS600-3000-34300 0.600 3.000 0.081 15.1 1.243 50.18 28.57
C600-3000-34300 0.600 3.000 0.081 15.1 1.243 60.25 34.30
CS600-3000-41700 0.600 3.000 0.085 15.4 1.330 57.99 34.73
C600-3000-41700 0.600 3.000 0.085 15.4 1.330 69.62 41.70
CS600-3000-58600 0.600 3.000 0.092 15.6 1.458 75.25 48.81
C600-3000-58600 0.600 3.000 0.092 15.6 1.458 90.34 58.60
CS600-3000-76600 0.600 3.000 0.098 15.9 1.582 90.42 63.80
C600-3000-76600 0.600 3.000 0.098 15.9 1.582 108.56 76.60
CS600-3250-2860 0.600 3.250 0.045 14.4 0.659 6.16 2.38
C600-3250-2860 0.600 3.250 0.045 14.4 0.659 7.40 2.86
CS600-3250-10257 0.600 3.250 0.063 16.7 1.067 18.85 8.64
C600-3250-10257 0.600 3.250 0.063 16.2 1.036 22.68 10.25
CS600-3250-31500 0.600 3.250 0.081 16.3 1.340 50.08 26.23
C600-3250-31500 0.600 3.250 0.081 16.3 1.340 60.14 31.50
CS600-3250-38300 0.600 3.250 0.085 16.6 1.432 57.98 31.90
C600-3250-38300 0.600 3.250 0.085 16.6 1.432 69.61 38.30
CS600-3250-53800 0.600 3.250 0.092 16.9 1.577 74.93 44.81
C600-3250-53800 0.600 3.250 0.092 16.9 1.577 89.96 53.80
CS600-3250-70400 0.600 3.250 0.098 17.2 1.710 90.29 58.64
C600-3250-70400 0.600 3.250 0.098 17.2 1.710 108.40 70.40

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-3500-3000 0.600 3.500 0.045 13.8 0.632 7.25 2.53
C600-3500-3000 0.600 3.500 0.045 13.5 0.618 8.64 3.00
CS600-3500-10500 0.600 3.500 0.063 16.3 1.042 21.77 8.86
C600-3500-10500 0.600 3.500 0.063 15.5 0.992 26.33 10.50
CS600-3500-29200 0.600 3.500 0.081 17.4 1.429 50.35 24.32
C600-3500-29200 0.600 3.500 0.081 17.4 1.429 60.45 29.20
CS600-3500-35500 0.600 3.500 0.085 17.8 1.534 58.12 29.57
C600-3500-35500 0.600 3.500 0.085 17.8 1.534 69.78 35.50
CS600-3500-49700 0.600 3.500 0.092 18.1 1.688 75.00 41.40
C600-3500-49700 0.600 3.500 0.092 18.1 1.688 90.04 49.70
CS600-3500-65000 0.600 3.500 0.098 18.4 1.827 90.53 54.14
C600-3500-65000 0.600 3.500 0.098 18.4 1.827 108.69 65.00

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-3750-27100 0.600 3.750 0.081 18.6 1.526 50.17 22.57
C600-3750-27100 0.600 3.750 0.081 18.6 1.526 60.24 27.10
CS600-3750-33000 0.600 3.750 0.085 19.0 1.636 58.08 27.48
C600-3750-33000 0.600 3.750 0.085 19.0 1.636 69.75 33.00
CS600-3750-46300 0.600 3.750 0.092 19.3 1.798 75.24 38.56
C600-3750-46300 0.600 3.750 0.092 19.3 1.798 90.34 46.30
CS600-3750-60500 0.600 3.750 0.098 19.7 1.955 90.44 50.39
C600-3750-60500 0.600 3.750 0.098 19.7 1.955 108.59 60.50

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-4000-25400 0.600 4.000 0.081 19.8 1.624 50.25 21.15
C600-4000-25400 0.600 4.000 0.081 19.8 1.624 60.34 25.40
CS600-4000-30800 0.600 4.000 0.085 20.2 1.738 58.01 25.65
C600-4000-30800 0.600 4.000 0.085 20.2 1.738 69.66 30.80
CS600-4000-43200 0.600 4.000 0.092 20.5 1.909 75.23 35.98
C600-4000-43200 0.600 4.000 0.092 20.5 1.909 90.33 43.20
CS600-4000-56500 0.600 4.000 0.098 20.9 2.072 90.69 47.06
C600-4000-56500 0.600 4.000 0.098 20.9 2.072 108.89 56.50

Part
Number
OD Free
Length
Wire
Diameter
Total
Coils
Solid
Coil Height
Solid
Load
Spring
Rate
CS600-5000-9000 0.600 5.000 0.063 18.7 1.193 28.50 7.49
C600-5000-9000 0.600 5.000 0.063 18.7 1.193 34.25 9.00


Top of Page
SITE NAVIGATION
Home Part Numbers Stock Springs Request Catalog
Written Quotations Calculator/On-lineQuotations Design Assistance Sales Terms
Logon Email Company Info Logoff

Copyright 2001-2010 Commercial Communications LLC
* prices subject to change without notice